RE-MCS-017 | Modernes und luxuriöses Ferienhaus direkt am Strand
Villen & ReihenhäuserDieses moderne Ferienhaus liegt am schönsten Sandstrand östlich von Marbella, in einer ruhigen Anlage mit nur 9 Reihenhäusern Eingebettet in einen weitläufigen Garten mit Pool und eigenem Tennisplatz, bietet es eine idyllische Umgebung. Die Zufahrt zur Anlage erfolgt über eine private Wohnstraße zwischen Costabella und Las Chapas Beach, die direkt zum Strand führt. Ausreichend öffentliche Parkplätze stehen vor dem Grundstück zur Verfügung, zusätzlich gibt es einen überdachten Abstellplatz, welcher gehört zum Haus.
Das Haus ist komplett und gut ausgestattet und verteilt sich auf zwei Ebenen, unten der Wohnbereich und oben drei Schlafzimmer mit zwei Bädern. Der Wohnbereich ist mit Klimaanlage und Heizung ausgestattet. Der Wohnbereich wurde offen, modern und sehr hell gestaltet und über diesen gelangt man auf die vorgelagerte Terrasse, die zum Verweilen und Sonnenbaden einlädt und weiter zum Garten und Pool führt.
Des Weiteren befinden sich auf dieser Ebene eine voll ausgestattete Einbauküche und die Gästetoilette.
Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Die drei Schlafzimmer sind mit einem King-Size-Bett im Hauptschlafzimmer, einem Queen-Size-Bett und zwei Einzelbetten in den anderen Schlafzimmern ausgestattet und verfügen jeweils über großzügige Einbauschränke. Das lichtdurchflutete Hauptschlafzimmer verfügt über ein Bad en Suite und große Terrassenfenster, die einen herrlichen Blick auf das Meer gewähren und auf die davor liegende Terrasse führen, die zum Sonnenbaden und Genießen der Tage einlädt. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf das Meer, den Pool und den Garten.
Lage: Nur 50 m von den gepflegten Sandstränden von Costabella entfernt, 7 km östlich des Stadtzentrums von Marbella. „Playas Andaluzas“ ist eine Sackgasse direkt am Strand. Auf einem 4.000 m² großen Privatgrundstück befinden sich neun Häuser, ein 70 m² großer Pool und ein Tennisplatz. Strandrestaurants bieten Liegestühle, Sonnenschirme und ausgezeichnete spanische und internationale Küche. Keine Hotels, Clubs oder Autoverkehr. Supermarkt, internationale Presse, Bäckerei, Wäscherei und Autovermietung sind nur 600 m entfernt.
Preise
| Daten | Preise pro | |||
|---|---|---|---|---|
| von | bis | Nacht | Woche (inkl. 10% Rabatt) |
Monat |
| Sa 20.12.2025 | So 07.01.2026 | 259 € | 1.630 € | Auf Anfrage |
| Mo 08.01.2026 | Fr 27.02.2026 | 167 € | 1.050 € | Auf Anfrage |
| Sa 28.02.2026 | Fr 27.03.2026 | 192 € | 1.210 € | Auf Anfrage |
| Sa 29.03.2026 | Fr 10.04.2026 | 259 € | 1.630 € | Auf Anfrage |
| Sa 11.04.2026 | Fr 08.05.2026 | 234 € | 1.475 € | Auf Anfrage |
| Sa 09.05.2026 | Fr 19.06.2026 | 259 € | 1.630 € | Auf Anfrage |
| Sa 20.06.2026 | Fr 11.09.2026 | 334 € | 2.110 € | Auf Anfrage |
| Sa 12.09.2026 | Fr 02.10.2026 | 259 € | 1.630 € | Auf Anfrage |
| Sa 03.10.2026 | Fr 30.10.2026 | 234 € | 1.475 € | Auf Anfrage |
| Sa 31.10.2026 | Fr 18.12.2026 | 167 € | 1.050 € | Auf Anfrage |
| Sa 19.12.2026 | Di 08.01.2027 | 259 € | 1.630 € | Auf Anfrage |
| Mi 09.01.2027 | Fr 26.02.2027 | 170 € | 1.070 € | Auf Anfrage |
| Sa 27.02.2027 | Fr 19.03.2027 | 196 € | 1.230 € | Auf Anfrage |
| Sa 20.03.2027 | Fr 02.04.2027 | 264 € | 1.660 € | Auf Anfrage |
| Sa 03.04.2027 | Fr 07.05.2027 | 238 € | 1.499 € | Auf Anfrage |
| Sa 08.05.2027 | Fr 18.06.2027 | 264 € | 1.660 € | Auf Anfrage |
| Sa 19.06.2027 | Fr 10.09.2027 | 340 € | 2.145 € | Auf Anfrage |
| Sa 11.09.2027 | Fr 01.10.2027 | 264 € | 1.660 € | Auf Anfrage |
| Sa 02.10.2027 | Fr 29.10.2027 | 238 € | 1.499 € | Auf Anfrage |
| Sa 30.10.2027 | Fr 17.12.2027 | 170 € | 1.070 € | Auf Anfrage |
| Sa 18.12.2027 | Mi 07.01.2028 | 264 € | 1.660 € | Auf Anfrage |
| Do 08.01.2028 | Fr 25.02.2028 | 175 € | 1.110 € | Auf Anfrage |
| Sa 26.02.2028 | Fr 07.04.2028 | 201 € | 1.270 € | Auf Anfrage |
| Sa 08.04.2028 | Fr 21.04.2028 | 271 € | 1.710 € | Auf Anfrage |
| Sa 22.04.2028 | Fr 05.05.2028 | 245 € | 1.550 € | Auf Anfrage |
| Sa 06.05.2028 | Fr 16.06.2028 | 271 € | 1.710 € | Auf Anfrage |
| Sa 17.06.2028 | Fr 15.09.2028 | 350 € | 2.210 € | Auf Anfrage |
| Sa 16.09.2028 | Fr 06.10.2028 | 271 € | 1.710 € | Auf Anfrage |
| Sa 07.10.2028 | Fr 03.11.2028 | 245 € | 1.550 € | Auf Anfrage |
| Sa 04.11.2028 | Fr 22.12.2028 | 175 € | 1.110 € | Auf Anfrage |
| Sa 23.12.2028 | Fr 07.01.2029 | 271 € | 1.710 € | Auf Anfrage |
Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Zum oben genannten Mietpreis kommen hinzu:
- einmalige Reinigungspauschale
- 170€ bei Belegung mit 1-3 Personen
- 190€ bei Belegung mit 4-6 Personen
- 400€ Kaution, welche nach Prüfung und nach der Abreise zurückerstattet werden.
Zahlungsbedingungen:
- 35% - bei Reservierung
- 65% - 28 Tage vor Ankunft
- Die Kaution wird per Banküberweisung zurückerstattet.
- Die Reinigungsgebühr ist vor Ort bei Ankunft direkt an unsere Hausverwalter zu zahlen.
Pool:
Der Pool ist das ganze Jahr über geöffnet und hat keine festen Öffnungszeiten. Bitte seien Sie rücksichtsvoll gegenüber den anderen Bewohnern und halten Sie sich an übliche soziale Verhaltensregeln.
Tennisplatz:
Der Tennisplatz kann ohne vorherige Reservierung genutzt werden. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Tennisschläger und Tennisbälle mit, wenn Sie spielen möchten.
Optionale Leistungen:
- Das Haus ist standardmäßig nicht mit einem Kinderbett oder Hochstuhl ausgestattet. Für Familien mit kleinen Kindern bieten wir jedoch folgende optionale Ausstattung an:
- Babyreisebett (inklusive Kissen und Bettwäsche)
- Hochstuhl
- Auf Wunsch kann während Ihres Aufenthalts eine zusätzliche Reinigung organisiert werden. Umfang und Kosten können direkt vor Ort mit unseren Hausverwaltern vereinbart werden.
Wo Sie sein werden
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
| September 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
