RE-MCS-016 | Apartamento moderno con gran terraza y vistas a la piscina
ApartamentosApartamento moderno y elegante con una amplia terraza soleada y hermosas vistas a la piscina en el Valle del Golf de Marbella.
Relájese en una urbanización cerrada y tranquila con 3 piscinas, a solo unos minutos de Puerto Banús y de la playa.
Perfecto para golfistas, familias y cualquiera que busque una escapada tranquila al sol.
El espacio:
El apartamento es moderno, amueblado con buen gusto y pensado para el confort, con capacidad para hasta 5 huéspedes.
Gran terraza privada con vistas:
El punto fuerte del apartamento es la amplia terraza con dos cómodas zonas de estar (8 asientos en total) y una gran sombrilla. Perfecta para comer al aire libre, tomar el café de la mañana o disfrutar de una copa por la tarde con vistas a la piscina, los jardines y la emblemática montaña de Marbella, La Concha. Este elegante y espacioso apartamento está situado en una urbanización cerrada, tranquila y segura con varias piscinas, a solo unos minutos de Puerto Banús, las playas y los mejores campos de golf.
Piscinas y urbanización:
Situado en un complejo cerrado y muy bien cuidado, los huéspedes tienen acceso a tres grandes piscinas, todas equipadas con tumbonas y sombrillas. El ambiente tranquilo lo hace ideal para relajarse.
Distribución para dormir
Dormitorio 1: Cama de matrimonio con baño en-suite
Dormitorio 2: Dos camas individuales
Cama nido adicional
Amplios armarios empotrados en ambos dormitorios
Confort y comodidades
Cocina totalmente equipada
2 baños
Aire acondicionado (frío y calor)
Plaza de aparcamiento privada justo delante de la entrada
Ubicación:
El apartamento está idealmente situado en pleno corazón del Valle del Golf de Marbella, lo que lo convierte en la opción perfecta tanto para amantes del golf como para vacacionistas. Ya sea para jugar al golf, relajarse junto a la piscina o explorar la zona, esta es una excelente base para su estancia en la soleada Andalucía.
5 campos de golf cerca
7 campos adicionales a 10 minutos en coche
Corto trayecto hasta la playa
Cerca de Puerto Banús, restaurantes, cafeterías, tiendas y supermercados
Disfrutará de lo mejor de ambos mundos: un entorno tranquilo y relajante con todo lo que necesita a solo unos minutos.
Perfecto para:
Viajes de golf
Familias
Parejas
Estancias largas o teletrabajo
Cualquiera que busque unas vacaciones tranquilas en la soleada Andalucía
Por qué encanta a los huéspedes: gran terraza soleada con vistas a la piscina, varias piscinas en una urbanización tranquila y segura, excelente ubicación cerca del golf, la playa y Puerto Banús, aparcamiento cómodo justo en la puerta, y un espacio confortable y bien equipado para estancias más largas.
Precios
| Fechas | Precio por | |||
|---|---|---|---|---|
| desde | hasta | noche | semana (10% descuento incl.) | mes |
| sáb 20/12/2025 | mié 07/01/2026 | 168 € | 1.050 € | consultar precio |
| jue 08/01/2026 | vie 27/02/2026 | 99 € | 625 € | consultar precio |
| sáb 28/02/2026 | vie 27/03/2026 | 114 € | 905 € | consultar precio |
| sáb 29/03/2026 | vie 10/04/2026 | 158 € | 998 € | consultar precio |
| sáb 11/04/2026 | vie 08/05/2026 | 144 € | 905 € | consultar precio |
| sáb 09/05/2026 | vie 19/06/2026 | 168 € | 1.060 € | consultar precio |
| sáb 20/06/2026 | vie 11/09/2026 | 198 € | 1.250 € | consultar precio |
| sáb 12/09/2026 | vie 02/10/2026 | 168 € | 1.060 € | consultar precio |
| sáb 03/10/2026 | vie 30/10/2026 | 149 € | 940 € | consultar precio |
| sáb 31/10/2026 | vie 18/12/2026 | 99 € | 625 € | consultar precio |
| sáb 19/12/2026 | vie 08/01/2027 | 168 € | 1.060 € | consultar precio |
| sáb 09/01/2027 | vie 26/02/2027 | 104 € | 655 € | consultar precio |
| sáb 27/02/2027 | vie 19/03/2027 | 120 € | 755 € | consultar precio |
| sáb 20/03/2027 | vie 02/04/2027 | 166 € | 1.050 € | consultar precio |
| sáb 03/04/2027 | vie 07/05/2027 | 151 € | 950 € | consultar precio |
| sáb 08/05/2027 | vie 18/06/2027 | 177 € | 1.115 € | consultar precio |
| sáb 19/06/2027 | vie 10/09/2027 | 208 € | 1.350 € | consultar precio |
| sáb 11/09/2027 | vie 01/10/2027 | 177 € | 1.115 € | consultar precio |
| sáb 02/10/2027 | vie 29/10/2027 | 156 € | 985 € | consultar precio |
| sáb 30/10/2027 | vie 17/12/2027 | 104 € | 655 € | consultar precio |
| sáb 18/12/2027 | vie 07/01/2028 | 177 € | 1.115 € | consultar precio |
| sáb 08/01/2028 | vie 25/02/2028 | 109 € | 690 € | consultar precio |
Esta oferta está sujeta a errores, omisiones y cambios de precio, venta o retirada sin previo aviso.
Además del precio indicado anteriormente se solicitará:
- una vez por estancia para toallas, ropa de cama y limpieza
- 120 € para una ocupación de hasta 2 personas en 1 dormitorio
- 150 € para una ocupación de hasta 2 personas en 1 dormitorio
- 170 € para una ocupación de 3-5 personas
- 400 € de fianza, que será reembolsada tras la salida sujeta a inspección.
Por favor, traiga sus propias toallas de piscina y playa, ya que las toallas proporcionadas no deben usarse en la playa.
Condiciones de pago:
- 35% al reservar
- 65% 4 semanas antes de la llegada
- La fianza se reembolsará mediante transferencia bancaria.
- La tasa de limpieza se abona en destino a la llegada y debe entregarse directamente a nuestros gestores.
Piscina:
La piscina está abierta todo el año y no tiene horario fijo. Por favor, sea considerado con el resto de los residentes y siga las normas habituales de convivencia.
Servicios adicionales:
- La vivienda no dispone de cuna ni trona de serie. No obstante, para las familias que viajan con niños pequeños ofrecemos opcionalmente el siguiente equipamiento:
- Cuna de viaje (incluye almohada y ropa de cama)
- Trona
- Bajo petición, se puede organizar una limpieza adicional durante su estancia. El alcance y el coste se acuerdan directamente con nuestros gestores in situ.
Donde estará
Servicios
Calendario de disponibilidad
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
