RE-MCS-017 | Moderna y lujosa casa vacacional justo al lado de la playa
Villas y AdosadosEsta moderna casa vacacional se encuentra en la playa de arena más hermosa del este de Marbella, en un tranquilo complejo de solo 9 casas adosadas. Rodeada de un extenso jardín con piscina y pista de tenis privada, ofrece un entorno idílico. El acceso al complejo se realiza a través de una carretera residencial privada entre Costabella y la playa de Las Chapas, que conduce directamente a la playa. Frente a la propiedad, hay amplias plazas de aparcamiento público, además hay una plaza de aparcamiento cubierta que pertenece a la casa.
La casa está completamente equipada y distribuida en dos niveles: la sala de estar en la planta baja y tres dormitorios con dos baños en la planta superior. El salón cuenta con aire acondicionado y calefacción. Fue diseñado con un concepto abierto, moderno y muy luminoso, conectando con la terraza frontal que invita a la relajación y al sol, y se extiende hacia el jardín y la piscina.
En este nivel hay también una cocina totalmente equipada y un aseo para invitados.
En la planta superior, se encuentran tres dormitorios y dos baños. Los tres dormitorios están amueblados con una cama king en el dormitorio principal, una cama queen y dos camas individuales en los otros dormitorios, cada uno con amplios armarios empotrados. El luminoso dormitorio principal cuenta con un baño en suite y grandes ventanales que ofrecen una maravillosa vista al mar, conduciendo a la terraza frontal que invita a tomar el sol y disfrutar del día. Desde aquí se puede disfrutar de una vista espectacular al mar, la piscina y el jardín.
Ubicación: A tan solo 50 metros de las hermosas playas de arena de Costabella, a 7 km al este del centro de Marbella. "Playas Andaluzas" es una calle sin salida directamente en la playa, con nueve casas, una piscina de 70 m² y una pista de tenis en una parcela privada de 4.000 m². Los restaurantes de la playa ofrecen tumbonas, sombrillas y una excelente cocina española e internacional. No hay hoteles, discotecas ni tráfico de vehículos. Supermercado, prensa internacional, panadería, lavandería y alquiler de coches a solo 600 metros.
Maxima ocupación 5 personas
Precios
| Fechas | Precio por | |||
|---|---|---|---|---|
| desde | hasta | noche | semana (10% descuento incl.) |
mes |
| Sab 20/12/2025 | Mie 07/01/2026 | 259 € | 1.630 € | precio a petición |
| Jue 08/01/2026 | Vie 27/02/2026 | 167 € | 1.050 € | precio a petición |
| Sab 28/02/2026 | Vie 27/03/2026 | 192 € | 1.210 € | precio a petición |
| Sab 29/03/2026 | Vie 10/04/2026 | 259 € | 1.630 € | precio a petición |
| Sab 11/04/2026 | Vie 08/05/2026 | 234 € | 1.475 € | precio a petición |
| Sab 09/05/2026 | Vie 19/06/2026 | 259 € | 1.630 € | precio a petición |
| Sab 20/06/2026 | Vie 11/09/2026 | 334 € | 2.110 € | precio a petición |
| Sab 12/09/2026 | Vie 02/10/2026 | 259 € | 1.630 € | precio a petición |
| Sab 03/10/2026 | Vie 30/10/2026 | 234 € | 1.475 € | precio a petición |
| Sab 31/10/2026 | Vie 18/12/2026 | 167 € | 1.050 € | precio a petición |
| Sab 19/12/2026 | Vie 08/01/2027 | 259 € | 1.630 € | precio a petición |
| Sab 09/01/2027 | Vie 26/02/2027 | 170 € | 1.070 € | precio a petición |
| Sab 27/02/2027 | Vie 19/03/2027 | 196 € | 1.230 € | precio a petición |
| Sab 20/03/2027 | Vie 02/04/2027 | 264 € | 1.660 € | precio a petición |
| Sab 03/04/2027 | Vie 07/05/2027 | 238 € | 1.499 € | precio a petición |
| Sab 08/05/2027 | Vie 18/06/2027 | 264 € | 1.660 € | precio a petición |
| Sab 19/06/2027 | Vie 10/09/2027 | 340 € | 2.145 € | precio a petición |
| Sab 11/09/2027 | Vie 01/10/2027 | 264 € | 1.660 € | precio a petición |
| Sab 02/10/2027 | Vie 29/10/2027 | 238 € | 1.499 € | precio a petición |
| Sab 30/10/2027 | Vie 17/12/2027 | 170 € | 1.070 € | precio a petición |
| Sab 18/12/2027 | Vie 07/01/2028 | 264 € | 1.660 € | precio a petición |
| Sab 08/01/2028 | Vie 25/02/2028 | 175 € | 1.110 € | precio a petición |
| Sab 26/02/2028 | Vie 07/04/2028 | 201 € | 1.270 € | precio a petición |
| Sab 08/04/2028 | Vie 21/04/2028 | 271 € | 1.710 € | precio a petición |
| Sab 22/04/2028 | Vie 05/05/2028 | 245 € | 1.550 € | precio a petición |
| Sab 06/05/2028 | Vie 16/06/2028 | 271 € | 1.710 € | precio a petición |
| Sab 17/06/2028 | Vie 15/09/2028 | 350 € | 2.210 € | precio a petición |
| Sab 16/09/2028 | Vie 06/10/2028 | 271 € | 1.710 € | precio a petición |
| Sab 07/10/2028 | Vie 03/11/2028 | 245 € | 1.550 € | precio a petición |
| Sab 04/11/2028 | Vie 22/12/2028 | 175 € | 1.110 € | precio a petición |
| Sab 23/12/2028 | Vie 07/01/2029 | 271 € | 1.710 € | precio a petición |
Sujeto a errores u omisiones, cambio de precio, venta previa o retirada del mercado.
Adicionalmente al precio arriba indicado se solicitará:
- el servicio de limpieza
- 170 € para ser ocupado por 1-3 personas
- 190 € para ser ocupado por 4-6 personas
- 400 € fianza, que se reembolsará después de inspeción y salida.
Terminos de pago:
- 35% - en el momento de la reserva
- 65% - 28 días antes de la llegada
- La fianza se reembolsará después de inspeción y salida por transferencia bancaria.
Piscina:
La piscina está abierta todo el año y no tiene horarios fijos. Por favor, sea considerado con los demás residentes y siga las normas de comportamiento social habituales.
Por favor, le rogamos que, por la noche, vuelva a colocar las tumbonas en la terraza y no las deje en la zona de la piscina.
Por favor, traiga sus propias toallas para la piscina y la playa, ya que las toallas de la casa no deben utilizarse en la playa.
Pista de tenis:
La pista de tenis se puede utilizar libremente sin necesidad de reserva previa. Por favor, traiga sus propias raquetas y pelotas si desea jugar.
Servicios opcionales:
- La casa no está equipada por defecto con cuna ni trona. Sin embargo, para familias que viajen con niños pequeños, ofrecemos el siguiente equipamiento opcional:
- Cuna de viaje para bebé (incluye almohada y ropa de cama)
- Trona
- Bajo petición, se puede organizar una limpieza adicional durante su estancia. El alcance y el coste se pueden acordar directamente con nuestros gestores en el lugar.
Donde estará
Servicios
Calendario de disponibilidad
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
